智能三鉴入侵探测器1
| 产品概述
智能三鉴入侵探测器LH-914C为微波+被动红外+人工智能复合型三鉴探测器,采用了先进的信号分析技术,可有效防止因各种环境因素引起的误报。本产品可应用于银行、仓库、家庭等场所的安全防范。
| 产品优点
1/优美流畅的外观设计
2/采用多普勒(效应)+能量分析
3/微波探测范围可调节
4/自动温度补偿专利技术,超强抗误报能力
5/抗白光专利技术,强度高达20000Lux
6/LED ON/OFF可选,脉冲计数可选
7/报警触发方式AND/OR可选
8/报警输出NC/NO可选
9/采用SMT技术,超强抗电磁干扰,射频干扰能力
10/有效防宠物≤35kg
| 产品参数
工作电压 | DC9~16V |
工作电流 | ≤35mA(DC12V) |
探测距离 | 12m |
探测角度 | 90° |
探测方式 | 微波+被动红外 |
传感器类型 | 双元低噪声热释电红外传感器 |
微波天线种类 | 平面式天线附高频GaAs FET振荡器 |
微波频率 | 10.525GHz |
防宠物等级 | ≤35kg |
脉冲计数 | 一级(1P)、二级(2P)可选 |
安装方式 | 壁挂 |
安装高度 | 最佳为1.8m(以探测器中心位置为准) |
工作温度 | -10℃~+50℃(14°F~122°F) |
LED显示 | 绿色:红外被触发 黄色:微波被触发 红色:报警 |
报警输出 | 常闭/常开可选,接点容量60VDC,400mA |
防拆开关 | 常闭无电压输出,接点容量28VDC,100mA |
外型尺寸 | 130mm?3mm×51mm |
| 产品图片